- 基本运算(#基本运算)
- 一元运算符(#一元运算符)
- 二元运算符
- 位运算
- 高级运算
- 其他
- 函数
- 对数函数
- 幂函数
- 指数函数(#指数函数)
- 统计学
- 概率
- 排列组合
- 集合
- 数论
- 基本定理
- 常见数列
- 数据分析
- 概率论与统计
- 定理
- 常见算法
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| - | -2 | 2 的相反数 |
| ++ | ++2, 2++ | 2 自增 |
| -- | --2, 2-- | 2 自减 |
| ! | ! 2 | 非 2 |
| || | |2| | 2 的绝对值 |
| ^ | 2 * 2 * 2 * 2 | |
| √ | 2 的平方根 | |
| ∜ | 2 的 4次 方根 |
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| + | 2 + 4 | 2 加上 4 |
| - | 4 - 2 | 4 减去 2 |
| ± | 4 ± 2 | 4 加 2 或者 4 减 2 |
| * | 2 * 4 | 2 乘以 4 |
| ⋅ | 2 ⋅ 4 | 2 与 4 的内积 |
| % | 4 % 2 | 4 对 2 取余 |
| / | 2 / 4 | 2 除以 4 |
| = | 2 = 2 | 2 等于 2 |
| ≠ | 2 ≠ 4 | 2 不等于 4 |
| ≈ | 2 ≈ 2.01 | 2 约等于 2.01 |
| ⪴ | 4 ⪴ 2 | 4 大于等于 2 |
| ⪳ | 2 ⪳ 4 | 2 小于等于 4 |
| ≪ | 2 ≪ 1000 | 2 远远小于 1000 |
| ≫ | 1000 ≫ 2 | 1000 远远大于 2 |
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| ~ | ~100 = 011 | 按位取反 |
| | | 100 | 010 = 110 | 按位或 |
| ^ 或 ⊕ | 100 ^ 010 = 110 | 按位异或 |
| & | 100 & 010 = 000 | 按位与 |
| ≪ | 2 << 4 = 32 | 左移 |
| ≫ | 32 >> 4 = 2 | 右移 |
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| ! | 5! | 5 * 4 * 3 * 2 * 1 |
| ∑ | 2 + 3 + 4 + 5 | |
| ∏ | 2 * 3 * 4 * 5 |
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| ∞ | ∞ = ∞ | 无限 |
| e | e = 2.718281828... | e = lim (1+1/x)x , x→∞ |
| π | π = 3.141592654... | c = π⋅d = 2⋅π⋅r |
| (a, b) | (1, 3) | (1, 3) = {x |
| [a, b] | [1, 3] | (1, 3) = {x |
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| log | 以 10 为底,100 的对数 | |
| ln |
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| P(A) | P(A) = 0.5 | A 事件发生的概率 |
| ∩ | P(A ∩ B) = 0.5 | A,B 事件同时发生的概率 |
| ∪ | P(A ∪ B) = 0.5 | A 或 B 事件发生的概率 |
| | | P(A | B) = 0.5 | B 事件发生的情况下,A 事件发生的概率 |
| E | E(A) = 2 | A 事件的期望值 |
| var(X) | var(X) = 2 | X 变量的方差 |
| σ | σ = 2 | X 变量的标准差 |
| N(μ,σ²) | X ~ N(0,3) | 正态分布 |
| U(a,b) | X ~ U(0,3) | 均匀分布 |
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| P(n, r) 或 |
P(5, 3) = 60 | |
| C(n, r) 或 |
C(5, 3) = 10 |
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| { } | {1, 2, 3, 4} | 集合 |
| A ∩ B | A ∩ B = {1, 2} | 属于 A 也属于 B 的元素 |
| A ∪ B | A ∪ B = {1, 2, 3} | 属于 A 或属于 B 的元素 |
| A ⊆ B | {1, 2, 3} ⊆ {1, 2, 3} | A 小于或等于 B |
| A ⊂ B | {1, 2} ⊆ {1, 2, 3} | A 小于 B |
| A ⊄ B | {1, 4} ⊄ {1, 2, 3} | A 不小于 B |
| P(A) | P({1,2}) = { {}, {1}, {2}, {1,2} } | A 全部子集的集合 |
| A - B | {3,9,14} - {1,2,3} = {9,14} | 从 A 集合减去 B 集合的元素 |
| ∈ | 3 ∈ {3, 9, 14} | 属于某个集合 |
| ∉ | 4 ∉ {3, 9, 14} | 不属于某个集合 |
| Ø | Ø={} | 空集合 |
| U | U = {1, 2, 3, 4} | 全部可能值的集合 |
| ℕ₀ | ℕ₀ = {0, 1, 2, 3, ...} | 自然数的集合 |
| ℕ₁ | ℕ₁ = {1, 2, 3, 4, ...} | 正整数的集合 |
| ℤ | ℤ = {..., -1, 0, 1, ...} | 整数的集合 |
| ℚ | ℚ = {x| x = a/b, a∈ℕ₀, b∈ℕ₁ | 有理数的集合 |
| ℝ | ℝ = {x| -∞ < x <∞} | 实数的集合 |
| ∀ | ∀ a ∈ (1, 2, 3) | 对于集合里所有元素 |
| ∃ | ∃ a ∈ (1, 2, 3) | 存在一个元素 |
| ∄ | ∄ a ∈ (1, 2, 3) | 不存在一个元素 |
| ⇒ | a = 2 ⇒ a ∈ ℕ₁ | 推理出 |
| ⇔ | a = 2 ⇔ 2a = 4 | 当且仅当 |
- 交换律:A ∪ B=B ∪ A
- 结合律:(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)
- 分配律:(A ∪ B) ∩ C =(A ∩ C) ∪ (B ∩ C)
| 符号 | 例子 | 含义 |
|---|---|---|
| · | A · B | 标量积 |
| × | A x B | 矢量积 |
| | | | | A | | A 的行列式 |
| Aᵀ | Aᵀ | A 的转置矩阵 |
| A⁻¹ | A A⁻¹ = I | A 的逆矩阵 |
- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101,


