GithubHelp home page GithubHelp logo

gwdawson / open-source-computer-science Goto Github PK

View Code? Open in Web Editor NEW
8.0 1.0 1.0 669 KB

Free courses from reputable universities like MIT, Stanford, and Princeton that satisfy the same requirements as an undergraduate CS degree.

Java 100.00%
computer-science degree harvard

open-source-computer-science's Introduction

Open Source Computer Science Degree

โœ… completed
๐Ÿˆธ in progress
๐Ÿ†˜ not started
Computer Science Basics                      | College      | Prerequisites | Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โœ… Intro to Computer Science                 | Harvard      | None          | https://www.edx.org/course/cs50s-introduction-computer-science-harvardx-cs50x
๐Ÿ†˜ Mathematical Thinking in Computer Science | UC San Diego | None          | https://www.coursera.org/learn/what-is-a-proof
Programming in Java                                     | College | Prerequisites                                        | Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐Ÿˆธ Java Programming: Solving Problems with Software     | Duke    | None                                                 | https://www.coursera.org/learn/java-programming
๐Ÿ†˜ Java Programming: Arrays, Lists, and Structured Data | Duke    | Java Programming: Solving Problems with Software     | https://www.coursera.org/learn/java-programming-arrays-lists-data
๐Ÿ†˜ Object Oriented Programming in Java                  | Duke    | Java Programming: Arrays, Lists, and Structured Data | https://www.coursera.org/learn/object-oriented-java
๐Ÿ†˜ Data Structures and Performance                      | Duke    | Object Oriented Programming in Java                  | https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance
๐Ÿ†˜ Java Programming: Principles of Software Design      | Duke    | Java Programming: Arrays, Lists, and Structured Data | https://www.coursera.org/learn/java-programming-design-principles
๐Ÿ†˜ Java Programming: Build a Recommendation System      | Duke    | Java Programming: Principles of Software Design      | https://www.coursera.org/learn/java-programming-recommender
๐Ÿ†˜ Programming Languages, Part A                        | UW      | Object Oriented Programming in Java                  | https://www.coursera.org/learn/programming-languages
๐Ÿ†˜ Programming Languages, Part B                        | UW      | Programming Languages, Part A                        | https://www.coursera.org/learn/programming-languages-part-b
๐Ÿ†˜ Programming Languages, Part C                        | UW      | Programming Languages, Part B                        | https://www.coursera.org/learn/programming-languages-part-c
Programming in Python                                                 | College                | Prerequisites                                           | Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐Ÿ†˜ Programming for Everybody (Getting Started with Python)            | University of Michigan | None                                                    | https://www.coursera.org/learn/python
๐Ÿ†˜ Python Data Structures                                             | University of Michigan | Programming for Everybody (Getting Started with Python) | https://www.coursera.org/learn/python-data
๐Ÿ†˜ Using Python to Access Web Data                                    | University of Michigan | Python Data Structures                                  | https://www.coursera.org/learn/python-network-data
๐Ÿ†˜ Using Databases with Python                                        | University of Michigan | Using Python to Access Web Data                         | https://www.coursera.org/learn/python-databases
๐Ÿ†˜ Capstone: Retrieving, Processing, and Visualizing Data with Python | University of Michigan | Using Databases with Python                             | https://www.coursera.org/learn/python-data-visualization
๐Ÿ†˜ Python 3 Programming Specialization                                | University of Michigan | None                                                    | https://www.coursera.org/specializations/python-3-programming
Data Science                                                  | College                  | Prerequisites                                              | Link
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐Ÿ†˜ Introduction to Data Science in Python                     | University of Michigan	 | Basic programming knowledge                                | https://www.coursera.org/learn/python-data-analysis
๐Ÿ†˜ Applied Plotting, Charting & Data Representation in Python | University of Michigan	 | Introduction to Data Science in Python                     | https://www.coursera.org/learn/python-plotting
๐Ÿ†˜ Applied Machine Learning in Python                         | University of Michigan	 | Applied Plotting, Charting & Data Representation in Python | https://www.coursera.org/learn/python-machine-learning
๐Ÿ†˜ Applied Text Mining in Python                              | University of Michigan	 | Applied Machine Learning in Python                         | https://www.coursera.org/learn/python-text-mining
๐Ÿ†˜ Applied Social Network Analysis in Python                  | University of Michigan	 | Applied Text Mining in Python                              | https://www.coursera.org/learn/python-social-network-analysis
Math                                                 | College   | Prerequisites                | Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐Ÿˆธ Precalculus                                       | ASU       | None                         | https://www.edx.org/course/precalculus
๐Ÿ†˜ Calculus 1A: Differentiation                      | MIT       | Precalculus                  | https://www.edx.org/course/calculus-1a-differentiation
๐Ÿ†˜ Calculus 1B: Integration                          | MIT       | Calculus 1A: Differentiation | https://www.edx.org/course/calculus-1b-integration
๐Ÿ†˜ Calculus 1C: Coordinate Systems & Infinite Series | MIT       | Calculus 1B: Integration     | https://www.edx.org/course/calculus-1c-coordinate-systems-infinite-mitx-18-01-3x-0
๐Ÿ†˜ Linear Algebra - Foundations to Frontiers         | UT Austin | Precalculus                  | https://www.edx.org/course/linear-algebra-foundations-to-frontiers
๐Ÿ†˜ Introduction to Probability and Data              | Duke      | None                         | https://www.coursera.org/learn/probability-intro
๐Ÿ†˜ Intro to Statistics                               | Udacity   | None                         | https://www.udacity.com/course/intro-to-statistics--st101
Systems                                                                  | College                 | Prerequisites                                                         | Link
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐Ÿ†˜ Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris    | University of Jerusalem | Basic programming knowledge                                           | https://www.coursera.org/learn/build-a-computer
๐Ÿ†˜ Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris II | University of Jerusalem | Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris    | https://www.coursera.org/learn/nand2tetris2
๐Ÿ†˜ Introduction to Operating Systems                                     | Georgia Tech            | Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris II | https://www.udacity.com/course/introduction-to-operating-systems--ud923
Theory                                                | College   | Prerequisites                                      | Link
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐Ÿ†˜ Computer Science: Algorithms, Theory, and Machines | Princeton | Calculus 1A, Basic programming                     | https://www.coursera.org/learn/cs-algorithms-theory-machines
๐Ÿ†˜ Algorithms, Part I                                 | Princeton | Computer Science: Algorithms, Theory, and Machines | https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1
๐Ÿ†˜ Algorithms, Part II                                | Princeton | Algorithms, Part I                                 | https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2
Applications                          | College  | Prerequisites                                                                    | Link
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐Ÿ†˜ Software Engineering: Introduction | UBC      | Java Programming: Build a Recommendation System                                  | https://www.edx.org/course/software-engineering-introduction
๐Ÿ†˜ Machine Learning                   | Stanford | Linear Algebra - Foundations to Frontiers                                        | https://www.coursera.org/learn/machine-learning
๐Ÿ†˜ Database Management Essentials     | CU       | Basic programming & CS knowledge                                                 | https://www.coursera.org/learn/database-management
๐Ÿ†˜ Cryptography I                     | Stanford | Linear Algebra - Foundations to Frontiers & Introduction to Probability and Data | https://www.coursera.org/learn/crypto
Unix                         | College | Prerequisites | Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐Ÿ†˜ Linux Command Line Basics | Udacity | None          | https://www.udacity.com/course/linux-command-line-basics--ud595
๐Ÿ†˜ The Unix Workbench        | JHU     | None          | https://www.coursera.org/learn/unix

See ForrestKnight for the original GitHub repositories open-source-cs and open-source-cs-python.

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    ๐Ÿ–– Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. ๐Ÿ“Š๐Ÿ“ˆ๐ŸŽ‰

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google โค๏ธ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.