GithubHelp home page GithubHelp logo

cosface_pytorch's Introduction

CosFace_pytorch

Pytorch implementation of CosFace


  • Deep Learning Platform: PyTorch 0.4.1
  • OS: CentOS Linux release 7.5
  • Language: Python 2.7
  • CUDA: 8.0


Result(new)

Single model trained on CAISA-WebFace achieves ~99.2% accuracy on LFW (Link: https://pan.baidu.com/s/1uOBATynzBTzZwrIKC4kcAA Password: 69e6)

Note: Pytorch 0.4 seems to be very different from 0.3, which leads me to not fully reproduce the previous results. Currently still adjusting parameters....

The initialization of the fully connected layer does not use Xavier but is more conducive to model convergence.

Result(old)

Network Hyper-parameter    Accuracy on LFW
Sphere20 s=30, m=0.35 99.08%
Sphere20 s=30, m=0.40 99.23%
LResnet50E-IR(In ArcFace paper) s=30, m=0.35 99.45%

cosface_pytorch's People

Contributors

mugglewang avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

cosface_pytorch's Issues

About the title

I think this project is about 'SphereFace', not 'CosFace'.
CosFace use LMCL loss function, not A-softmax loss.

Can not reproduce the accuracy

I'm very confused that I used the same code but I can't get the same result. My pytorch version is 0.4. Can you share your training tricks?
best wishes!

CASIA-WebFace and LFW

Do you happend to have Casia-Webface and LFW dataset already preprocess, used for this experiments and share a link to download? Casia-Webface is hard to find. Will mean a lot if you can provide the datasets preprocess if not too much trouble.

Regards.

Question w.r.t cosine_sim

Hi Yirong, thank you so much for sharing your code. I found torch.ger() is used to compute the cosine similarity between two vectors under the file 'layer.py'. However, this operation is used for obtaining the outer product. Should the inner product be used here?

Question w.r.t cosine_sim

Hi, thank you so much for sharing your code. I found torch.ger() is used to compute the cosine similarity between two vectors under the file 'layer.py'. However, this operation is used for obtaining the outer product. Should the inner product be used here?

ps. I closed an issue with the same question where I miss-typed your name. Sorry about that.

Help!

What is the content of the txt file in /home/wangyf/Project/sphereface/test/data/pairs.txt in the file lfw_eval.py?

Can you upload your model?

Hi @MuggleWang ,thank you for your work about the project. I don`t have sufficient resource to train a model. Can you share your pytorch model woth us ? Thank you any way!

CosFace Layer Accuracy

I understand the CosFace layer is applied to the feature vector of a given model. Then the output of cosface is then passed to the criterion (cross-entropy) in order to the loss.

However, how to calculate accuracy is I have a validation dataset that is a classification problem. I know that for LFW we use the features and cosine similarity but I want regular classification accuracy assuming both the train and val have the same classes. I tried using the output of cosface layer as the logits for accuracy metric since they have same shape as target/labels but that is leading to 0% accuracy even if the loss seems to be training properly and same problem with just a linear + cross-entropy give good results.

Basically, I want to use the output of cosface layer to calculate train and validation accuracy.

Also how to select s parameter if you have any thoughts.

why extract feature output so big float data?

i use my data to train the model , and use extractDeepFeature to generate face's feature, output like this:
tensor([-154825.8594, -159801.4688, 83979.3359, ..., 87386.3516,
-53073.5781, -129851.6797])
why the data is so big? not in [-1, 1]

TypeError: slice indices must be integers or None or have an __index__ method

After I run lfw_eval.py, there occurred this error:

Traceback (most recent call last):
  File "lfw_eval.py", line 122, in <module>
    _, result = eval(net.sphere().to('cuda'), model_path='checkpoint/CosFace_24_checkpoint.pth')
  File "lfw_eval.py", line 109, in eval
    folds = KFold(n=6000, n_folds=10)
  File "lfw_eval.py", line 38, in KFold
    test = base[i * n / n_folds:(i + 1) * n / n_folds]
TypeError: slice indices must be integers or None or have an __index__ method

I found that if I run the KFold() solely, there still occurs this error.

Request for comments by looking at log

Sairam.
I am not able to get accuracy as reported by you on LFW. I have done the pre-processing using MTCNN on casia as well as LFW. Can you please have look at the log below and give me some input.
Thanks.

$python main.py
Namespace(batch_size=512, classifier_type='MCP', cuda=True, database='WebFace', epochs=30, is_gray=False, log_interval=100, lr=0.1, momentum=0.9, network='sphere20', no
_cuda=False, num_class=10575, root_path='/data/darshan/DB/', save_path='checkpoint/', step_size=[16000, 24000], train_list='/data/darshan/DB/casiaalllist.txt', weight_d
ecay=0.0005, workers=4)
DataParallel(
(module): sphere(
(layer1): Sequential(
(0): Conv2d(3, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
(1): PReLU(num_parameters=64)
(2): Block(
(conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu1): PReLU(num_parameters=64)
(conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu2): PReLU(num_parameters=64)
)
)
(layer2): Sequential(
(0): Conv2d(64, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
[cos_face] 0:[tmux]* "ubuntu14" 11:35 13-Sep-19 (layer2): Sequential( [640/1758]
(0): Conv2d(64, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
(1): PReLU(num_parameters=128)
(2): Block(
(conv1): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu1): PReLU(num_parameters=128)
(conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu2): PReLU(num_parameters=128)
)
(3): Block(
(conv1): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu1): PReLU(num_parameters=128)
(conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu2): PReLU(num_parameters=128)
)
)
(layer3): Sequential(
(0): Conv2d(128, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
(1): PReLU(num_parameters=256)
(2): Block(
(conv1): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu1): PReLU(num_parameters=256)
(conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu2): PReLU(num_parameters=256)
)
(3): Block(
(conv1): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu1): PReLU(num_parameters=256)
(conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu2): PReLU(num_parameters=256)
)
(4): Block(
(conv1): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu1): PReLU(num_parameters=256)
(conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu2): PReLU(num_parameters=256)
)
(5): Block(
(conv1): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu1): PReLU(num_parameters=256)
(conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu2): PReLU(num_parameters=256)
[cos_face] 0:[tmux]* "ubuntu14" 11:36 13-Sep- (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False) [600/1758]
(prelu2): PReLU(num_parameters=256)
)
)
(layer4): Sequential(
(0): Conv2d(256, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
(1): PReLU(num_parameters=512)
(2): Block(
(conv1): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu1): PReLU(num_parameters=512)
(conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(prelu2): PReLU(num_parameters=512)
)
)
(fc): Linear(in_features=21504, out_features=512, bias=True)
)
)

parameters: 22666944

length of train Database: 491542
Number of Identities: 10575

LFWACC=0.6500 std=0.0174 thd=0.6865
2019-09-12 13:15:39 Epoch 1 start training
2019-09-12 13:17:04 Train Epoch: 1 [51200/491542 (10%)]100, Loss: 24.172384, Elapsed time: 84.5849s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:18:25 Train Epoch: 1 [102400/491542 (21%)]200, Loss: 22.846836, Elapsed time: 80.9057s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:19:45 Train Epoch: 1 [153600/491542 (31%)]300, Loss: 22.458508, Elapsed time: 80.8179s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:21:06 Train Epoch: 1 [204800/491542 (42%)]400, Loss: 22.314773, Elapsed time: 80.5659s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:22:26 Train Epoch: 1 [256000/491542 (52%)]500, Loss: 22.082931, Elapsed time: 80.3091s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:23:46 Train Epoch: 1 [307200/491542 (62%)]600, Loss: 22.079480, Elapsed time: 80.1843s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:25:06 Train Epoch: 1 [358400/491542 (73%)]700, Loss: 21.915314, Elapsed time: 79.9633s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:26:26 Train Epoch: 1 [409600/491542 (83%)]800, Loss: 21.772166, Elapsed time: 79.9154s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:27:46 Train Epoch: 1 [460800/491542 (94%)]900, Loss: 21.630416, Elapsed time: 79.8305s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.7080 std=0.0194 thd=0.7615
LFWACC=0.7080 std=0.0194 thd=0.7615
2019-09-12 13:36:00 Epoch 2 start training
2019-09-12 13:37:19 Train Epoch: 2 [51200/491542 (10%)]1060, Loss: 21.314896, Elapsed time: 79.8643s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:38:40 Train Epoch: 2 [102400/491542 (21%)]1160, Loss: 21.099755, Elapsed time: 80.8930s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:40:01 Train Epoch: 2 [153600/491542 (31%)]1260, Loss: 20.972948, Elapsed time: 80.8493s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:41:22 Train Epoch: 2 [204800/491542 (42%)]1360, Loss: 20.820470, Elapsed time: 80.3503s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:42:42 Train Epoch: 2 [256000/491542 (52%)]1460, Loss: 20.727013, Elapsed time: 80.1202s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:44:01 Train Epoch: 2 [307200/491542 (62%)]1560, Loss: 20.647145, Elapsed time: 79.8386s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:45:21 Train Epoch: 2 [358400/491542 (73%)]1660, Loss: 20.586080, Elapsed time: 79.6027s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:46:41 Train Epoch: 2 [409600/491542 (83%)]1760, Loss: 20.498771, Elapsed time: 79.5510s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:48:00 Train Epoch: 2 [460800/491542 (94%)]1860, Loss: 20.324509, Elapsed time: 79.4748s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.7740 std=0.0187 thd=0.5950
LFWACC=0.7740 std=0.0187 thd=0.5950
2019-09-12 13:56:19 Epoch 3 start training
2019-09-12 13:57:38 Train Epoch: 3 [51200/491542 (10%)]2020, Loss: 20.033506, Elapsed time: 79.9399s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 13:58:59 Train Epoch: 3 [102400/491542 (21%)]2120, Loss: 19.954956, Elapsed time: 80.7293s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:00:20 Train Epoch: 3 [153600/491542 (31%)]2220, Loss: 19.852059, Elapsed time: 80.4635s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:01:40 Train Epoch: 3 [204800/491542 (42%)]2320, Loss: 19.753034, Elapsed time: 80.1708s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:03:00 Train Epoch: 3 [256000/491542 (52%)]2420, Loss: 19.594472, Elapsed time: 79.7852s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:04:19 Train Epoch: 3 [307200/491542 (62%)]2520, Loss: 19.508962, Elapsed time: 79.6771s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:05:39 Train Epoch: 3 [358400/491542 (73%)]2620, Loss: 19.383992, Elapsed time: 79.5918s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:06:58 Train Epoch: 3 [409600/491542 (83%)]2720, Loss: 19.195198, Elapsed time: 79.4339s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:08:18 Train Epoch: 3 [460800/491542 (94%)]2820, Loss: 19.079214, Elapsed time: 79.4876s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.8330 std=0.0132 thd=0.4690
LFWACC=0.8330 std=0.0132 thd=0.4690
2019-09-12 14:16:38 Epoch 4 start training
2019-09-12 14:17:58 Train Epoch: 4 [51200/491542 (10%)]2980, Loss: 18.570990, Elapsed time: 80.0371s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:19:19 Train Epoch: 4 [102400/491542 (21%)]3080, Loss: 18.522452, Elapsed time: 80.8673s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:17:58 Train Epoch: 4 [51200/491542 (10%)]2980, Loss: 18.570990, Elapsed time: 80.0371s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00 [284/1758]
2019-09-12 14:19:19 Train Epoch: 4 [102400/491542 (21%)]3080, Loss: 18.522452, Elapsed time: 80.8673s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:20:39 Train Epoch: 4 [153600/491542 (31%)]3180, Loss: 18.369998, Elapsed time: 80.4820s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:21:59 Train Epoch: 4 [204800/491542 (42%)]3280, Loss: 18.200751, Elapsed time: 80.2700s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:23:19 Train Epoch: 4 [256000/491542 (52%)]3380, Loss: 18.035500, Elapsed time: 79.8510s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:24:39 Train Epoch: 4 [307200/491542 (62%)]3480, Loss: 17.896541, Elapsed time: 79.7751s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:25:59 Train Epoch: 4 [358400/491542 (73%)]3580, Loss: 17.735517, Elapsed time: 79.5429s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:27:18 Train Epoch: 4 [409600/491542 (83%)]3680, Loss: 17.532498, Elapsed time: 79.6597s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:28:38 Train Epoch: 4 [460800/491542 (94%)]3780, Loss: 17.441054, Elapsed time: 79.4519s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.8937 std=0.0169 thd=0.4430
LFWACC=0.8937 std=0.0169 thd=0.4430
2019-09-12 14:36:56 Epoch 5 start training
2019-09-12 14:38:16 Train Epoch: 5 [51200/491542 (10%)]3940, Loss: 16.657547, Elapsed time: 79.9237s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:39:36 Train Epoch: 5 [102400/491542 (21%)]4040, Loss: 16.642810, Elapsed time: 80.8252s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:40:57 Train Epoch: 5 [153600/491542 (31%)]4140, Loss: 16.600412, Elapsed time: 80.6200s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:42:17 Train Epoch: 5 [204800/491542 (42%)]4240, Loss: 16.468722, Elapsed time: 80.3054s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:43:37 Train Epoch: 5 [256000/491542 (52%)]4340, Loss: 16.299980, Elapsed time: 80.0079s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:44:57 Train Epoch: 5 [307200/491542 (62%)]4440, Loss: 16.150490, Elapsed time: 79.7152s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:46:17 Train Epoch: 5 [358400/491542 (73%)]4540, Loss: 16.004787, Elapsed time: 79.9708s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:47:37 Train Epoch: 5 [409600/491542 (83%)]4640, Loss: 15.913374, Elapsed time: 79.8865s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:48:57 Train Epoch: 5 [460800/491542 (94%)]4740, Loss: 15.718520, Elapsed time: 79.8169s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.9090 std=0.0119 thd=0.3500
LFWACC=0.9090 std=0.0119 thd=0.3500
2019-09-12 14:57:14 Epoch 6 start training
2019-09-12 14:58:34 Train Epoch: 6 [51200/491542 (10%)]4900, Loss: 15.032623, Elapsed time: 80.0282s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 14:59:55 Train Epoch: 6 [102400/491542 (21%)]5000, Loss: 15.079812, Elapsed time: 80.9940s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:01:15 Train Epoch: 6 [153600/491542 (31%)]5100, Loss: 15.039024, Elapsed time: 80.6035s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:02:36 Train Epoch: 6 [204800/491542 (42%)]5200, Loss: 14.958678, Elapsed time: 80.2624s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:03:56 Train Epoch: 6 [256000/491542 (52%)]5300, Loss: 14.931149, Elapsed time: 80.2024s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:05:16 Train Epoch: 6 [307200/491542 (62%)]5400, Loss: 14.723742, Elapsed time: 80.0598s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:06:36 Train Epoch: 6 [358400/491542 (73%)]5500, Loss: 14.680179, Elapsed time: 80.0743s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:07:56 Train Epoch: 6 [409600/491542 (83%)]5600, Loss: 14.585622, Elapsed time: 79.9089s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:09:16 Train Epoch: 6 [460800/491542 (94%)]5700, Loss: 14.453805, Elapsed time: 79.8399s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.9353 std=0.0129 thd=0.3200
LFWACC=0.9353 std=0.0129 thd=0.3200
2019-09-12 15:17:36 Epoch 7 start training
2019-09-12 15:18:56 Train Epoch: 7 [51200/491542 (10%)]5860, Loss: 13.670297, Elapsed time: 80.1493s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:20:17 Train Epoch: 7 [102400/491542 (21%)]5960, Loss: 13.810384, Elapsed time: 81.0842s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:21:38 Train Epoch: 7 [153600/491542 (31%)]6060, Loss: 13.806558, Elapsed time: 80.7074s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:22:58 Train Epoch: 7 [204800/491542 (42%)]6160, Loss: 13.774162, Elapsed time: 80.3810s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:24:19 Train Epoch: 7 [256000/491542 (52%)]6260, Loss: 13.738605, Elapsed time: 80.2657s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:25:39 Train Epoch: 7 [307200/491542 (62%)]6360, Loss: 13.721251, Elapsed time: 80.1428s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
[cos_face] 0:[tmux]* "ubuntu14" 11:37 13-Se2019-09-12 15:25:39 Train Epoch: 7 [307200/491542 (62%)]6360, Loss: 13.721251, Elapsed time: 80.1428s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:26:59 Train Epoch: 7 [358400/491542 (73%)]6460, Loss: 13.597935, Elapsed time: 80.0042s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:28:19 Train Epoch: 7 [409600/491542 (83%)]6560, Loss: 13.525435, Elapsed time: 80.0443s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:29:39 Train Epoch: 7 [460800/491542 (94%)]6660, Loss: 13.440919, Elapsed time: 80.0930s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.9388 std=0.0132 thd=0.2760
LFWACC=0.9388 std=0.0132 thd=0.2760
2019-09-12 15:37:57 Epoch 8 start training
2019-09-12 15:39:17 Train Epoch: 8 [51200/491542 (10%)]6820, Loss: 12.654851, Elapsed time: 80.2228s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:40:38 Train Epoch: 8 [102400/491542 (21%)]6920, Loss: 12.725718, Elapsed time: 81.1743s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:41:59 Train Epoch: 8 [153600/491542 (31%)]7020, Loss: 12.824779, Elapsed time: 80.7800s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:43:20 Train Epoch: 8 [204800/491542 (42%)]7120, Loss: 12.815866, Elapsed time: 80.5148s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:44:40 Train Epoch: 8 [256000/491542 (52%)]7220, Loss: 12.856299, Elapsed time: 80.3110s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:46:00 Train Epoch: 8 [307200/491542 (62%)]7320, Loss: 12.806208, Elapsed time: 80.1582s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:47:20 Train Epoch: 8 [358400/491542 (73%)]7420, Loss: 12.700386, Elapsed time: 80.0838s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:48:40 Train Epoch: 8 [409600/491542 (83%)]7520, Loss: 12.679394, Elapsed time: 80.1831s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 15:50:00 Train Epoch: 8 [460800/491542 (94%)]7620, Loss: 12.646427, Elapsed time: 80.1249s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.9443 std=0.0143 thd=0.2760
LFWACC=0.9443 std=0.0143 thd=0.2760
2019-09-12 15:58:22 Epoch 9 start training
2019-09-12 15:59:42 Train Epoch: 9 [51200/491542 (10%)]7780, Loss: 11.899336, Elapsed time: 80.1733s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:01:03 Train Epoch: 9 [102400/491542 (21%)]7880, Loss: 11.995637, Elapsed time: 80.9942s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:02:24 Train Epoch: 9 [153600/491542 (31%)]7980, Loss: 12.043702, Elapsed time: 80.6394s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:03:44 Train Epoch: 9 [204800/491542 (42%)]8080, Loss: 12.063579, Elapsed time: 80.3464s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:05:05 Train Epoch: 9 [256000/491542 (52%)]8180, Loss: 12.114215, Elapsed time: 80.2688s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:06:25 Train Epoch: 9 [307200/491542 (62%)]8280, Loss: 12.102033, Elapsed time: 80.1991s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:07:45 Train Epoch: 9 [358400/491542 (73%)]8380, Loss: 11.996697, Elapsed time: 80.0991s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:09:05 Train Epoch: 9 [409600/491542 (83%)]8480, Loss: 12.030120, Elapsed time: 79.8871s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:10:25 Train Epoch: 9 [460800/491542 (94%)]8580, Loss: 11.939158, Elapsed time: 79.9166s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.9485 std=0.0120 thd=0.2550
LFWACC=0.9485 std=0.0120 thd=0.2550
2019-09-12 16:18:49 Epoch 10 start training
2019-09-12 16:20:49 Train Epoch: 10 [51200/491542 (10%)]8740, Loss: 11.147560, Elapsed time: 120.0822s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:22:11 Train Epoch: 10 [102400/491542 (21%)]8840, Loss: 11.314131, Elapsed time: 81.8089s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:23:32 Train Epoch: 10 [153600/491542 (31%)]8940, Loss: 11.367059, Elapsed time: 81.0666s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:24:52 Train Epoch: 10 [204800/491542 (42%)]9040, Loss: 11.366508, Elapsed time: 80.4465s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:26:13 Train Epoch: 10 [256000/491542 (52%)]9140, Loss: 11.494056, Elapsed time: 80.3031s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:27:33 Train Epoch: 10 [307200/491542 (62%)]9240, Loss: 11.443226, Elapsed time: 80.0928s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:28:53 Train Epoch: 10 [358400/491542 (73%)]9340, Loss: 11.480610, Elapsed time: 80.1754s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:30:13 Train Epoch: 10 [409600/491542 (83%)]9440, Loss: 11.371598, Elapsed time: 79.9209s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:31:33 Train Epoch: 10 [460800/491542 (94%)]9540, Loss: 11.354752, Elapsed time: 79.8002s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
LFWACC=0.9528 std=0.0117 thd=0.2300
[cos_face] 0:[tmux]* "ubuntu14" 11:37 13-Sep-12019-09-12 16:31:33 Train Epoch: 10 [460800/491542 (94%)]9540, Loss: 11.354752, Elapsed time: 79.8002s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00 [204/1758]
LFWACC=0.9528 std=0.0117 thd=0.2300
LFWACC=0.9528 std=0.0117 thd=0.2300
2019-09-12 16:39:57 Epoch 11 start training
2019-09-12 16:41:18 Train Epoch: 11 [51200/491542 (10%)]9700, Loss: 10.587092, Elapsed time: 80.9694s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:42:39 Train Epoch: 11 [102400/491542 (21%)]9800, Loss: 10.764874, Elapsed time: 81.2108s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:44:00 Train Epoch: 11 [153600/491542 (31%)]9900, Loss: 10.839315, Elapsed time: 80.9648s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:45:21 Train Epoch: 11 [204800/491542 (42%)]10000, Loss: 10.854016, Elapsed time: 80.5961s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
2019-09-12 16:46:42 Train Epoch: 11 [256000/491542 (52%)]10100, Loss: 10.931242, Elapsed time: 80.7728s(100 iters) Margin: 0.4000, Scale: 30.00
