GithubHelp home page GithubHelp logo

timescale / nft-starter-kit Goto Github PK

View Code? Open in Web Editor NEW
111.0 111.0 26.0 20.89 MB

Timescale NFT Starter Kit

Home Page: https://docs.timescale.com/timescaledb/latest/tutorials/analyze-nft-data/

Python 92.47% Dockerfile 2.65% Shell 4.89%
crypto grafana nft postgresql sql superset timescaledb

nft-starter-kit's People

Contributors

avthars avatar contentana avatar dependabot[bot] avatar zseta avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

nft-starter-kit's Issues

Error loading chart datasources. Filters may not work correctly.

Hi.

I'm new and starting to set up the nft-starter-kit.
After following all steps of the tutorial im heading towards the dashboard and my data isn't loading.
Im having the following error "Error loading chart datasources. Filters may not work correctly." I haven't set any filters so I think thats not the problem.

Thanks,

mmm

Captura de Pantalla 2021-11-21 a la(s) 11 39 19

Request blocked

Followed the instructions, got the db connected. When running opensea_ingest.py i'm seeing

Fetching transactions from OpenSea...
None
Request blocked... retrying...

outputted in console... I realized now I dont have an OpenSea API key. Is this why?

Error loading some charts/data

Hello and thank you for the amazing work you have put together.

I'm currently having some issues with some charts not showing and seeing some errors in the terminal.

nft-starter-kit_1 | The field timeseries_limit is deprecated, please use series_limit instead.
nft-starter-kit_1 | 2022-01-13 16:09:12,392:WARNING:superset.common.query_object:The field timeseries_limit is deprecated, please use series_limit instead.
nft-starter-kit_1 | 2022-01-13 16:09:13,335:INFO:werkzeug:172.20.0.1 - - [13/Jan/2022 16:09:13] "POST /superset/log/?explode=events&dashboard_id=2 HTTP/1.1" 200 -
nft-starter-kit_1 | Query SELECT bucket AS __timestamp,
nft-starter-kit_1 | asset_id AS asset_id,
nft-starter-kit_1 | asset_name AS asset_name,
nft-starter-kit_1 | max(volume_eth) AS "MAX(volume_eth)"
nft-starter-kit_1 | FROM public.superset_assets_daily
nft-starter-kit_1 | GROUP BY asset_id,
nft-starter-kit_1 | asset_name,
nft-starter-kit_1 | bucket
nft-starter-kit_1 | ORDER BY "MAX(volume_eth)" DESC
nft-starter-kit_1 | LIMIT 50000 on schema public failed
nft-starter-kit_1 | Traceback (most recent call last):
nft-starter-kit_1 | File "/app/superset/connectors/sqla/models.py", line 1601, in query
nft-starter-kit_1 | df = self.database.get_df(sql, self.schema, mutator=assign_column_label)
nft-starter-kit_1 | File "/app/superset/models/core.py", line 431, in get_df
nft-starter-kit_1 | df = result_set.to_pandas_df()
nft-starter-kit_1 | File "/app/superset/result_set.py", line 202, in to_pandas_df
nft-starter-kit_1 | return self.convert_table_to_df(self.table)
nft-starter-kit_1 | File "/app/superset/result_set.py", line 177, in convert_table_to_df
nft-starter-kit_1 | return table.to_pandas(integer_object_nulls=True)
nft-starter-kit_1 | File "pyarrow/array.pxi", line 757, in pyarrow.lib._PandasConvertible.to_pandas
nft-starter-kit_1 | File "pyarrow/table.pxi", line 1748, in pyarrow.lib.Table._to_pandas
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 789, in table_to_blockmanager
nft-starter-kit_1 | blocks = _table_to_blocks(options, table, categories, ext_columns_dtypes)
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 1130, in _table_to_blocks
nft-starter-kit_1 | return [_reconstruct_block(item, columns, extension_columns)
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 1130, in
nft-starter-kit_1 | return [_reconstruct_block(item, columns, extension_columns)
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 733, in _reconstruct_block
nft-starter-kit_1 | dtype = make_datetimetz(item['timezone'])
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 758, in make_datetimetz
nft-starter-kit_1 | tz = pa.lib.string_to_tzinfo(tz)
nft-starter-kit_1 | File "pyarrow/types.pxi", line 1927, in pyarrow.lib.string_to_tzinfo
nft-starter-kit_1 | File "pyarrow/error.pxi", line 143, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pytz/init.py", line 188, in timezone
nft-starter-kit_1 | raise UnknownTimeZoneError(zone)
nft-starter-kit_1 | pytz.exceptions.UnknownTimeZoneError: '+00'
nft-starter-kit_1 | 2022-01-13 16:09:14,511:WARNING:superset.connectors.sqla.models:Query SELECT bucket AS __timestamp,
nft-starter-kit_1 | asset_id AS asset_id,
nft-starter-kit_1 | asset_name AS asset_name,
nft-starter-kit_1 | max(volume_eth) AS "MAX(volume_eth)"
nft-starter-kit_1 | FROM public.superset_assets_daily
nft-starter-kit_1 | GROUP BY asset_id,
nft-starter-kit_1 | asset_name,
nft-starter-kit_1 | bucket
nft-starter-kit_1 | ORDER BY "MAX(volume_eth)" DESC
nft-starter-kit_1 | LIMIT 50000 on schema public failed
nft-starter-kit_1 | Traceback (most recent call last):
nft-starter-kit_1 | File "/app/superset/connectors/sqla/models.py", line 1601, in query
nft-starter-kit_1 | df = self.database.get_df(sql, self.schema, mutator=assign_column_label)
nft-starter-kit_1 | File "/app/superset/models/core.py", line 431, in get_df
nft-starter-kit_1 | df = result_set.to_pandas_df()
nft-starter-kit_1 | File "/app/superset/result_set.py", line 202, in to_pandas_df
nft-starter-kit_1 | return self.convert_table_to_df(self.table)
nft-starter-kit_1 | File "/app/superset/result_set.py", line 177, in convert_table_to_df
nft-starter-kit_1 | return table.to_pandas(integer_object_nulls=True)
nft-starter-kit_1 | File "pyarrow/array.pxi", line 757, in pyarrow.lib._PandasConvertible.to_pandas
nft-starter-kit_1 | File "pyarrow/table.pxi", line 1748, in pyarrow.lib.Table._to_pandas
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 789, in table_to_blockmanager
nft-starter-kit_1 | blocks = _table_to_blocks(options, table, categories, ext_columns_dtypes)
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 1130, in _table_to_blocks
nft-starter-kit_1 | return [_reconstruct_block(item, columns, extension_columns)
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 1130, in
nft-starter-kit_1 | return [_reconstruct_block(item, columns, extension_columns)
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 733, in _reconstruct_block
nft-starter-kit_1 | dtype = make_datetimetz(item['timezone'])
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyarrow/pandas_compat.py", line 758, in make_datetimetz
nft-starter-kit_1 | tz = pa.lib.string_to_tzinfo(tz)
nft-starter-kit_1 | File "pyarrow/types.pxi", line 1927, in pyarrow.lib.string_to_tzinfo
nft-starter-kit_1 | File "pyarrow/error.pxi", line 143, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
nft-starter-kit_1 | File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pytz/init.py", line 188, in timezone
nft-starter-kit_1 | raise UnknownTimeZoneError(zone)
nft-starter-kit_1 | pytz.exceptions.UnknownTimeZoneError: '+00'
nft-starter-kit_1 | 2022-01-13 16:09:14,530:INFO:werkzeug:172.20.0.1 - - [13/Jan/2022 16:09:14] "POST /api/v1/chart/data?form_data=%7B%22slice_id%22%3A10%7D&dashboard_id=2&force=true HTTP/1.1" 400 -

Screen Shot 2022-01-13 at 11 12 23 AM

Screen Shot 2022-01-13 at 11 13 05 AM

Data ingestion script gives KeyError

Hi there!

I have done all the setup for this project (installed postgreSQL & timescaleDB, connected to timescaleDB cloud instance, and set up config.py). However, upon execution I got a KeyError:

nft-scraper-issue

Do you know what went wrong and how I could fix this?

Thanks!

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    ๐Ÿ–– Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. ๐Ÿ“Š๐Ÿ“ˆ๐ŸŽ‰

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google โค๏ธ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.