GithubHelp home page GithubHelp logo

nebula-community's People

Contributors

aaron-zzh avatar arcosx avatar dutor avatar frank-zsy avatar frostming avatar goranc avatar heyanlong avatar jamieliu1023 avatar jerrick avatar knwng avatar lisahui avatar lynnyaozzz avatar modestyjx avatar qingz11 avatar randomjoe211 avatar wenhaocs avatar wey-gu avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

nebula-community's Issues

【Nebula Hackathon 2021 RFC】如何吊打nebula的深度查询

项目名称

如何吊打nebula的深度查询

项目简介

增加一个节点用于存储图拓扑,提升深度查询性能

项目背景

nebula的深度查询是bfs,需要在graphd和storaged之间通过多次rpc才能获取所有数据。通过增加单机图拓扑节点(以raft的learner形式获取最新改动),所有图的遍历都可以在这个单机节点完成。

项目价值

期望在深度查询性能上能得到大幅提升,比如

go 5 steps from vId over *
go 5 steps from vId over * | yield count(*)
go 5 steps from vId over e1 yield e1.p1, $$.t1.p1
get subgraph 5 steps from vId

项目设计

TBD

项目测试

相同数据集对比正常部署nebula和增加单机图拓扑节点的nebula

[test] Weekly Report 2021-06-27

Weekly Report of Nebula Graph Community

Contributions Summary

New Contributors

Note, new contributor means first merged PR in its repo.

Repo Author PR
nebula-docs lalagreat #529
nebula-importer jyz0309 #146
nebula-storage hsldymq #497
nebula-bench Sajotim #14

Total New Contributors' PR of the Week: 4

nForce Contributions

Repo Author PR
nebula-docs cooper-lzy #534
nebula-docs cooper-lzy #531
nebula-docs cooper-lzy #532
nebula-docs izhuxiaoqing #530
nebula-docs izhuxiaoqing #525
nebula-docs izhuxiaoqing #524
nebula-docs izhuxiaoqing #523
nebula-docs izhuxiaoqing #522
nebula-docs izhuxiaoqing #527
nebula-docs izhuxiaoqing #528
nebula-java Nicole00 #315
nebula-java cooper-lzy #314
nebula-java HarrisChu #313
nebula-java laura-ding #308
nebula-python laura-ding #113
nebula-python laura-ding #114
nebula-importer yixinglu #148
nebula-importer HarrisChu #144
nebula-storage critical27 #358
nebula-storage critical27 #502
nebula-storage critical27 #438
nebula-storage panda-sheep #500
nebula-graph Shylock-Hg #764
nebula-graph Shylock-Hg #1176
nebula-graph laura-ding #1165
nebula-graph laura-ding #1153
nebula-graph tongheihei #1149
nebula-graph czpmango #1129
nebula-graph nevermore3 #989
nebula-graph nevermore3 #1111
nebula-graph yixinglu #1108
nebula-common Shylock-Hg #569
nebula-common Shylock-Hg #567
nebula-common yixinglu #564
nebula-common yixinglu #568
nebula-common critical27 #550
nebula-common critical27 #497
nebula-stats-exporter veezhang #24
nebula-bench HarrisChu #15
nebula-bench HarrisChu #17
nebula-docs-cn cooper-lzy #632
nebula-docs-cn cooper-lzy #637
nebula-docs-cn cooper-lzy #615
nebula-docs-cn cooper-lzy #650
nebula-docs-cn cooper-lzy #624
nebula-docs-cn cooper-lzy #641
nebula-docs-cn cooper-lzy #635
nebula-docs-cn cooper-lzy #629
nebula-docs-cn cooper-lzy #638
nebula-docs-cn cooper-lzy #657
nebula-docs-cn cooper-lzy #645
nebula-docs-cn cooper-lzy #653
nebula-docs-cn whitewum #656
nebula-docs-cn whitewum #625
nebula-docs-cn whitewum #628
nebula-docs-cn whitewum #634
nebula-docs-cn whitewum #651
nebula-docs-cn whitewum #623
nebula-docs-cn whitewum #655
nebula-docs-cn whitewum #617
nebula-docs-cn whitewum #646
nebula-docs-cn whitewum #631
nebula-docs-cn whitewum #639
nebula-docs-cn whitewum #644
nebula-docs-cn FengUyu #618
nebula-docs-cn FengUyu #643
nebula-docs-cn FengUyu #649
nebula-docs-cn FengUyu #654
nebula-docs-cn FengUyu #636
nebula-docs-cn FengUyu #622
nebula-docs-cn randomJoe211 #652
nebula-docs-cn randomJoe211 #633
nebula-docs-cn randomJoe211 #647
nebula-docs-cn randomJoe211 #648
nebula-docs-cn randomJoe211 #642
nebula-docs-cn izhuxiaoqing #630
nebula-operator veezhang #31

Total nForce Contributors' PR of the Week: 77

Community Contributions

Repo Author PR
nebula-docs lalagreat #529
nebula-importer jyz0309 #146
nebula-storage hsldymq #497
nebula-bench Sajotim #14

Total external Contributors' PR of the Week: 77

Issue Summary

Open Issues of the Week

Repo Author ISSUE Created At
nebula-importer jyz0309 #145 2021-06-23 14:04:39
nebula-graph sunwhite33 #1178 2021-06-25 03:10:15
nebula-graph cooper-lzy #1173 2021-06-24 07:37:39
nebula-graph Shylock-Hg #1171 2021-06-24 06:13:50
nebula-graph Shylock-Hg #1169 2021-06-23 09:19:43
nebula-graph CPWstatic #1168 2021-06-23 09:19:33
nebula-graph vchangpengfei #1167 2021-06-23 05:21:52
nebula-graph Shylock-Hg #1166 2021-06-23 02:27:42
nebula-graph nevermore3 #1163 2021-06-22 06:09:41
nebula-graph sataliulan #1161 2021-06-21 11:59:19
nebula-graph Codelone #1160 2021-06-21 10:10:11
nebula-graph cooper-lzy #1159 2021-06-21 08:55:43
nebula-graph wey-gu #1157 2021-06-21 05:54:05
nebula-graph-studio HarrisChu #256 2021-06-25 09:12:14
nebula-graph-studio sataliulan #255 2021-06-23 08:58:44
nebula-docs-cn jyz0309 #640 2021-06-23 17:09:02
nebula-docs-cn wey-gu #626 2021-06-22 03:19:05
nebula-spark-utils sataliulan #99 2021-06-21 12:06:34
nebula-operator wey-gu #35 2021-06-22 11:26:26
nebula-operator veezhang #33 2021-06-22 08:21:08
nebula-operator MegaByte875 #32 2021-06-22 05:57:20

Total Open issues of the Week: 25

Closed Issues of the Week

Repo Author ISSUE Created At Closed At
nebula-docs wylbjia #448 2021-04-13 12:22:40 2021-06-22 09:24:24
nebula-importer AlexYangLi #147 2021-06-24 06:25:05 2021-06-24 07:59:45
nebula-graph Shylock-Hg #1175 2021-06-24 09:56:44 2021-06-24 11:36:05
nebula-graph cooper-lzy #1172 2021-06-24 06:15:45 2021-06-24 09:16:06
nebula-graph Shylock-Hg #1164 2021-06-22 08:18:08 2021-06-23 02:45:28
nebula-graph cooper-lzy #1158 2021-06-21 07:45:17 2021-06-24 09:31:19
nebula-graph sataliulan #1156 2021-06-21 02:22:51 2021-06-21 12:42:38
nebula-graph CPWstatic #1127 2021-06-10 11:41:49 2021-06-21 05:55:29
nebula-graph laura-ding #1109 2021-06-04 03:23:36 2021-06-25 02:13:16
nebula-graph hamidehhhs #1102 2021-06-01 13:11:40 2021-06-24 09:57:39
nebula-graph whitewum #869 2021-03-24 07:31:37 2021-06-24 12:06:33
nebula-graph whitewum #824 2021-03-16 12:05:50 2021-06-24 12:20:14
nebula-graph whitewum #823 2021-03-16 11:42:00 2021-06-24 12:23:24
nebula-bench sunlc210 #19 2021-06-24 06:16:33 2021-06-24 06:40:47
nebula-bench sunlc210 #18 2021-06-23 03:32:37 2021-06-23 03:39:53
nebula-bench Sean58238 #11 2021-06-17 04:10:12 2021-06-24 11:07:24
nebula-operator veezhang #26 2021-06-11 05:48:06 2021-06-24 03:30:51
nebula-operator veezhang #25 2021-06-11 05:43:20 2021-06-24 08:14:34
nebula-operator wangqia0309 #21 2021-06-10 07:49:15 2021-06-21 07:56:09

Total Closed issues of the Week: 25

Release Assets Download Statistics of the Week

Repo Tag 2021-06-20 2021-06-25 Incrementation
vesoft-inc/nebula v1.2.1 103 107 4
vesoft-inc/nebula v1.1.0 261 262 1
vesoft-inc/nebula v1.0.0-beta 249 251 2
vesoft-inc/nebula-gears v3.0.0 42 45 3
vesoft-inc/nebula-graph v2.0.1 401 423 22
vesoft-inc/nebula-graph v2.0.0-rc1 291 292 1
vesoft-inc/nebula-console v2.0.1 76 150 74
vesoft-inc/nebula-console v2.0.0-ga 898 904 6
vesoft-inc/nebula-console v2.0.0-rc1 115 116 1

Github Release Assents Download Count of the Week: 114

Clone Statistics of the Week

Repo 2021-06-20 2021-06-21 2021-06-22 2021-06-23 2021-06-24 2021-06-25 2021-06-26 SUM
vesoft-inc/nebula-graph-studio 0 4 4 4 5 3 0 20
vesoft-inc/nebula-spark-utils 4 4 3 5 1 3 0 20
vesoft-inc/nebula-http-gateway 0 10 5 9 11 2 0 37
vesoft-inc/nebula-stats-exporter 0 5 97 124 126 123 0 475
vesoft-inc/nebula-bench 0 11 14 10 4 1 0 40
vesoft-inc/nebula-importer 2 29 11 12 17 9 0 80
vesoft-inc/nebula-docs-cn 0 13 15 39 33 42 0 142
vesoft-inc/nebula-java 2 24 7 4 5 2 0 44
vesoft-inc/nebula-python 4 56 40 49 40 12 0 201
vesoft-inc/nebula-graph 11 42 33 34 42 25 0 187
vesoft-inc/nebula-docker-compose 1 48 40 20 19 11 0 139
vesoft-inc/nebula-console 95 87 33 6 4 5 0 230
vesoft-inc/nebula-storage 65 103 108 115 123 84 0 598
vesoft-inc/nebula 189 121 43 17 16 15 0 401
vesoft-inc/nebula-operator 158 164 162 120 133 122 0 859
vesoft-inc/nebula-go 142 152 241 164 276 304 0 1279
vesoft-inc/nebula-common 134 192 216 240 245 226 0 1253
vesoft-inc/nebula-gears 0 0 0 1 1 1 0 3
vesoft-inc/nebula-cpp 0 0 0 5 1 4 0 10
vesoft-inc/nebula-docs 0 0 3 15 8 12 0 38
vesoft-inc/nebula-flink-connector 0 0 0 0 1 1 0 2
vesoft-inc/nebula-br 0 0 1 0 2 0 0 3
vesoft-inc/nebula-node 0 0 1 0 0 0 0 1

Github Clone Count of the Week: 6062

Docker Hub Image Pull Count Statistics of the Week

Repo 2021-06-20 2021-06-25 Incrementation
vesoft/nebula-graphd 309464 428774 119310
vesoft/nebula-metad 238729 240420 1691
vesoft/nebula-storaged 207601 208810 1209
vesoft/nebula-dev 93671 95022 1351
vesoft/nebula-importer 10465 11774 1309
vesoft/nebula-console 7104 7274 170
vesoft/nebula-graph-studio 6653 6821 168
vesoft/nebula-http-gateway 4166 4302 136
vesoft/nebula-stats-exporter 741 756 15
vesoft/nebula-operator 422 481 59
vesoft/nebula-tools 278 287 9
vesoft/third-party-build 128 129 1
vesoft/nebula-dashboard 111 117 6

Docker Hub Image Pull Count of the Week: 125434

Weekly Report 2022-02-18

Weekly Report of Nebula Graph Community

Contributions Summary

New Contributors

Note, new contributor means first merged PR in its repo.

Repo Author PR
nebula defp #3888

Total New Contributors' PR of the Week: 1

nForce Contributions

Repo Author PR
nebula nevermore3 #3899
nebula nevermore3 #3901
nebula Sophie-Xie #3891
nebula Sophie-Xie #3900
nebula Sophie-Xie #3898
nebula yixinglu #3897
nebula cangfengzhs #3894
nebula critical27 #3893
nebula Shinji-IkariG #3887
nebula Shylock-Hg #3805
nebula Shylock-Hg #2518
nebula Shylock-Hg #3886
nebula jackwener #3713
nebula jackwener #3881
nebula wenhaocs #3879
nebula zhaohaifei #3878
nebula-docs abby-cyber #1107
nebula-docs abby-cyber #1111
nebula-docs abby-cyber #1105
nebula-docs cooper-lzy #1101
nebula-docs cooper-lzy #1102
nebula-docs cooper-lzy #1098
nebula-docs cooper-lzy #1099
nebula-docs cooper-lzy #1108
nebula-docs cooper-lzy #1103
nebula-docs cooper-lzy #1110
nebula-docs foesa-yang #1100
nebula-docs foesa-yang #1106
nebula-docs foesa-yang #1104
nebula-docker-compose Aiee #113
nebula-docker-compose Aiee #112
nebula-docker-compose Aiee #114
nebula-go Aiee #187
nebula-go Aiee #186
nebula-java Nicole00 #435
nebula-python Aiee #198
nebula-python Aiee #199
nebula-python Aiee #200
nebula-python Aiee #197
nebula-importer Aiee #198
nebula-importer Aiee #197
nebula-stats-exporter kqzh #40
nebula-stats-exporter kqzh #41
nebula-stats-exporter kqzh #42
nebula-bench HarrisChu #60
nebula-bench HarrisChu #59
nebula-console jievince #167
nebula-console jievince #166
nebula-console Aiee #163
nebula-console Aiee #165
nebula-console Aiee #164
nebula-docs-cn abby-cyber #1463
nebula-docs-cn abby-cyber #1479
nebula-docs-cn abby-cyber #1481
nebula-docs-cn abby-cyber #1483
nebula-docs-cn abby-cyber #1489
nebula-docs-cn abby-cyber #1468
nebula-docs-cn abby-cyber #1476
nebula-docs-cn abby-cyber #1488
nebula-docs-cn abby-cyber #1464
nebula-docs-cn abby-cyber #1465
nebula-docs-cn abby-cyber #1480
nebula-docs-cn abby-cyber #1466
nebula-docs-cn cooper-lzy #1470
nebula-docs-cn cooper-lzy #1487
nebula-docs-cn cooper-lzy #1474
nebula-docs-cn cooper-lzy #1477
nebula-docs-cn cooper-lzy #1473
nebula-docs-cn cooper-lzy #1472
nebula-docs-cn cooper-lzy #1467
nebula-docs-cn cooper-lzy #1469
nebula-docs-cn foesa-yang #1478
nebula-docs-cn foesa-yang #1461
nebula-docs-cn foesa-yang #1482
nebula-docs-cn QingZ11 #1462
nebula-docs-cn xiajingchun #1415
nebula-http-gateway hetao92 #89
nebula-http-gateway hetao92 #90
nebula-http-gateway kqzh #88
nebula-flink-connector Nicole00 #49
nebula-flink-connector Nicole00 #50
nebula-flink-connector Nicole00 #48
nebula-br pengweisong #33
k6-plugin HarrisChu #12
k6-plugin HarrisChu #13
k6-plugin HarrisChu #14
nebula-dashboard xigongdaEricyang #44
nebula-dashboard xigongdaEricyang #43
nebula-studio MegaByte875 #113
nebula-studio hetao92 #107
nebula-studio hetao92 #108
nebula-studio hetao92 #109
nebula-studio hetao92 #110
nebula-studio kqzh #105
nebula-exchange Nicole00 #70
nebula-exchange Nicole00 #66
nebula-exchange HarrisChu #69
nebula-spark-connector Nicole00 #37
nebula-spark-connector Nicole00 #33
nebula-algorithm Nicole00 #41
nebula-algorithm Nicole00 #44
auto-sync-repos yixinglu #21
auto-sync-repos yixinglu #20
nebula-agent pengweisong #8
nebula-agent pengweisong #9

Total nForce Contributors' PR of the Week: 105

Community Contributions

Repo Author PR
nebula defp #3888

Total Community Contributors' PR of the Week: 1

Issue Summary

Open Issues of the Week

Repo Author ISSUE Created At
nebula aohan765 #3916 2022-02-18 08:57:12
nebula jackwener #3914 2022-02-18 06:04:37
nebula wey-gu #3907 2022-02-17 01:29:35
nebula bjzhaoqing #3903 2022-02-16 06:18:47
nebula GYT0313 #3902 2022-02-16 03:59:05
nebula-docker-compose jiangpeng12345 #115 2022-02-18 12:23:30
nebula-docker-compose Jayuda #111 2022-02-14 02:44:28
nebula-java Nicole00 #443 2022-02-15 08:02:01
nebula-java mathlpz #441 2022-02-14 07:21:00
nebula-importer xjlgod #199 2022-02-17 08:40:27
nebula-docs-cn HarrisChu #1471 2022-02-15 07:28:54
nebula-operator SevenLM361 #114 2022-02-15 08:41:27
nebula-studio jiangpeng12345 #114 2022-02-17 07:32:58
nebula-studio Jayuda #104 2022-02-14 03:14:39
nebula-spark-connector wey-gu #39 2022-02-14 09:03:38

Total Open issues of the Week: 36

Closed Issues of the Week

Repo Author ISSUE Created At Closed At
nebula QingZ11 #3889 2022-02-14 05:03:10 2022-02-15 13:47:18
nebula jackwener #3876 2022-02-10 07:26:08 2022-02-15 03:28:48
nebula cangfengzhs #3869 2022-02-09 06:49:54 2022-02-15 11:05:20
nebula Shylock-Hg #3860 2022-02-08 06:25:32 2022-02-16 09:36:04
nebula Shylock-Hg #2657 2021-05-26 08:56:14 2022-02-18 06:14:28
nebula-graph Jayuda #1360 2022-02-15 08:47:32 2022-02-18 08:18:48
nebula-dashboard nianiaJR #20 2021-11-07 13:26:36 2022-02-17 05:40:06
nebula-studio Jayuda #103 2022-02-11 08:39:04 2022-02-14 02:51:18
nebula-algorithm wey-gu #42 2022-02-08 04:41:46 2022-02-14 07:07:16

Total Closed issues of the Week: 36

Wanted: Who is using Nebula Graph?

Who is using Nebula?

Thanks for choosing and using Nebula Graph! The fact that you are using Nebula Graph in production matters to the entire community.

The purpose of this issue

  • Collect users who are using Nebula Graph in production.
  • Collect more use scenarios of Nebula Graph, which will inspire discussion among the community users and also provide guidance to the Nebula dev team for product roadmap design.

What you will get for commenting this issue

  • Dedicated service. You will be instantly notified of the latest product releases and community activities.
  • Technology upgrade. The Nebula Graph community will organize discussions around a specific topic so that you can know the technical details of other users for potential optimization.
  • Thoughtleadership. The Nebula Graph community will help you build your thoughleadership in the technology field by shaping your use case.
  • Nebula gifts. You will get an exclusive Nebula badge.

Please follow the template below

  • Organization name.
  • Organization logo.
  • The use scenario where Nebula Graph is used.
  • The features used as well as the features you want to add or enhance.
  • Your willingness to talk to the Nebula Graph community.

Here is a sample for your reference:

  • Organization name: vesoft Inc.
  • Use scenario: Real-time social recommendation
  • Features in use: Full-text index
  • Willingness to talk: Yes, please contact us via [email protected]

vesoft logo

Thanks again!

====================================================

谁在用 Nebula

感谢你的使用,你的使用经历对 Nebula 社区的每个人至关重要,这也将促使 Nebula 加快产品开发和完善社区制度,建设更热闹、更丰富、更繁荣的 Nebula 社区和生态变得更加繁荣。

此 issue 旨在

  • 收集在生产环境上使用 Nebula 的用户,让 Nebula 社区用户知道彼此存在
  • 了解更多的 Nebula 实际应用场景,方便社区用户就某一场景进行进一步交流,Nebula 产品就某一场景进行功能研发和优化

Comment 此 issue,你将获得

  • 专属服务,我们将会第一时间告知 Nebula 最新产品、社区动态,方便你进行下一阶段的开发计划,提升业务性能
  • 技术升级,在某一特定使用场景下,我们组织相关的主题活动,方便你了解他人技术的实践细节,进一步优化现有系统
  • 技术影响力,我们会协助你输出实践案例,构建团队、企业技术影响力
  • 周边礼品福利,我们会为赠送你一枚专属的 Nebula 徽章

请按照以下模版 comment

  • 机构名称,机构包括不限于:公司、学校、组织
  • 机构 Logo
  • 使用 Nebula 的场景
  • 所用到的功能,以及希望新增或优化的功能
  • 是否愿意进一步沟通,及对应的联系方式

参考示例:

  • 机构:杭州欧若数网科技邮箱公司
  • 场景:社交推荐
  • 规模:50 台机器 + 500TB 数据
  • 功能:全文索引,对接更多周边开发工具
  • 沟通:愿意进一步沟通,烦请联系 [email protected]

再次感谢你的参与!

Weekly Report 2021-07-17

Weekly Report of Nebula Graph Community

Contributions Summary

New Contributors

Note, new contributor means first merged PR in its repo.

Repo Author PR
nebula-storage jtcheng #520
nebula-graph jtcheng #1230
nebula-docs-cn Sajotim #727
nebula-docs-cn JustDoItGit #725

Total New Contributors' PR of the Week: 4

nForce Contributions

Repo Author PR
nebula-docs Kun8018 #561
nebula-docs izhuxiaoqing #544
nebula-docs izhuxiaoqing #553
nebula-docs izhuxiaoqing #555
nebula-docs izhuxiaoqing #558
nebula-docs izhuxiaoqing #554
nebula-docs izhuxiaoqing #550
nebula-docs izhuxiaoqing #557
nebula-docs izhuxiaoqing #552
nebula-docs izhuxiaoqing #560
nebula-docs izhuxiaoqing #551
nebula-docs izhuxiaoqing #548
nebula-docs izhuxiaoqing #549
nebula-docs izhuxiaoqing #556
nebula-java laura-ding #327
nebula-java Nicole00 #326
nebula-importer yixinglu #152
nebula-storage linkensphere201 #526
nebula-storage bright-starry-sky #525
nebula-storage bright-starry-sky #516
nebula-storage critical27 #521
nebula-storage critical27 #519
nebula-graph Aiee #1233
nebula-graph Aiee #1254
nebula-graph Aiee #1260
nebula-graph jievince #1218
nebula-graph jievince #1259
nebula-graph jievince #1245
nebula-graph czpmango #1219
nebula-graph czpmango #1258
nebula-graph czpmango #1240
nebula-graph czpmango #1257
nebula-graph czpmango #1229
nebula-graph Shylock-Hg #1226
nebula-graph Shylock-Hg #1253
nebula-graph yixinglu #1250
nebula-graph yixinglu #1213
nebula-graph CPWstatic #1246
nebula-graph CPWstatic #1237
nebula-graph nevermore3 #1235
nebula-common CPWstatic #584
nebula-common Shylock-Hg #582
nebula-common czpmango #580
nebula-bench HarrisChu #21
nebula-console jievince #117
nebula-docs-cn Kun8018 #723
nebula-docs-cn randomJoe211 #721
nebula-docs-cn randomJoe211 #715
nebula-docs-cn randomJoe211 #714
nebula-docs-cn randomJoe211 #712
nebula-docs-cn randomJoe211 #710
nebula-docs-cn izhuxiaoqing #719
nebula-docs-cn izhuxiaoqing #713
nebula-docs-cn izhuxiaoqing #717
nebula-docs-cn cooper-lzy #718
nebula-docs-cn cooper-lzy #695
nebula-docs-cn cooper-lzy #702
nebula-docs-cn cooper-lzy #703
nebula-docs-cn foesa-yang #716
nebula-http-gateway hetao92 #25
nebula-http-gateway Aiee #24
nebula-br linkensphere201 #11
nebula-br linkensphere201 #8
nebula-operator MegaByte875 #40
nebula-operator kqzh #39

Total nForce Contributors' PR of the Week: 65

Community Contributions

Repo Author PR
nebula-storage jtcheng #520
nebula-graph jtcheng #1230
nebula-bench Sajotim #22
nebula-bench Sajotim #23
nebula-docs-cn Sajotim #727
nebula-docs-cn JustDoItGit #725
nebula-docs-cn jyz0309 #711
nebula-docs-cn jyz0309 #707

Total external Contributors' PR of the Week: 8

Issue Summary

Open Issues of the Week

Repo Author ISSUE Created At
nebula-java wolaiye1010 #328 2021-07-16 03:15:58
nebula-importer 1uvu #151 2021-07-12 09:51:56
nebula-storage miaojianxin #529 2021-07-16 02:10:29
nebula-storage cangfengzhs #522 2021-07-12 03:58:14
nebula-graph yixinglu #1261 2021-07-16 10:28:34
nebula-graph wey-gu #1256 2021-07-15 06:00:30
nebula-graph wey-gu #1255 2021-07-14 14:28:37
nebula-graph yixinglu #1252 2021-07-14 07:40:53
nebula-graph jievince #1242 2021-07-12 09:24:58
nebula-graph czpmango #1241 2021-07-12 09:05:09
nebula-graph wey-gu #1239 2021-07-12 03:57:42
nebula-graph wey-gu #1238 2021-07-11 13:39:04
nebula-graph-studio dylanyht #259 2021-07-16 01:59:25
nebula-docs-cn Aiee #729 2021-07-16 07:57:03
nebula-docs-cn cooper-lzy #709 2021-07-12 06:34:44
nebula-docs-cn wey-gu #708 2021-07-11 08:30:51

Total Open issues of the Week: 25

Closed Issues of the Week

Repo Author ISSUE Created At Closed At
nebula tong-hao #2479 2021-05-31 09:14:01 2021-07-16 03:08:03
nebula wx-123456 #2477 2021-05-21 03:06:04 2021-07-16 03:06:46
nebula IanLiYi1996 #2474 2021-05-08 02:41:34 2021-07-16 03:05:42
nebula-go everywan #114 2021-07-01 08:55:45 2021-07-13 10:13:12
nebula-java sujiulong #310 2021-06-15 08:28:17 2021-07-16 03:04:22
nebula-java tomatochaoegg #305 2021-06-02 08:03:31 2021-07-16 03:08:55
nebula-java kinda830 #304 2021-06-02 05:22:47 2021-07-16 03:08:32
nebula-importer jyz0309 #145 2021-06-23 14:04:39 2021-07-16 03:12:05
nebula-importer wey-gu #142 2021-05-18 03:07:11 2021-07-16 03:08:33
nebula-importer JArma19 #140 2021-05-11 20:09:37 2021-07-16 03:10:41
nebula-importer yixinglu #132 2021-04-28 07:26:35 2021-07-16 03:09:09
nebula-importer goranc #131 2021-04-27 18:40:16 2021-07-16 03:05:02
nebula-importer rwer81 #109 2020-12-27 14:05:21 2021-07-16 03:10:41
nebula-storage tongheihei #514 2021-07-06 03:18:01 2021-07-16 02:11:32
nebula-storage whitewum #421 2021-04-06 04:50:02 2021-07-16 02:19:00
nebula-storage critical27 #394 2021-03-17 08:37:47 2021-07-16 02:18:44
nebula-storage oldLady344 #254 2020-12-22 07:49:18 2021-07-16 02:17:37
nebula-storage critical27 #250 2020-12-19 02:58:49 2021-07-16 02:16:35
nebula-storage critical27 #236 2020-12-10 03:40:36 2021-07-16 02:16:55
nebula-graph HarrisChu #1248 2021-07-13 14:26:23 2021-07-14 01:22:00
nebula-graph bright-starry-sky #1247 2021-07-13 11:08:00 2021-07-15 05:44:12
nebula-graph riverzzz #1231 2021-07-09 08:16:04 2021-07-16 03:03:38
nebula-graph HarrisChu #1215 2021-07-07 06:07:44 2021-07-13 11:41:23
nebula-graph cooper-lzy #1203 2021-07-05 08:44:30 2021-07-15 08:01:17
nebula-graph cooper-lzy #1202 2021-07-05 07:19:32 2021-07-15 08:00:49
nebula-graph Shylock-Hg #1199 2021-07-02 11:00:22 2021-07-15 08:01:58
nebula-graph sunwhite33 #1178 2021-06-25 03:10:15 2021-07-16 03:12:57
nebula-graph yangmeng66 #1124 2021-06-10 02:46:34 2021-07-16 03:09:49
nebula-graph zhoupengbo #1122 2021-06-09 11:36:52 2021-07-16 03:09:21
nebula-graph study-day #1066 2021-05-24 03:03:26 2021-07-14 06:41:03
nebula-graph Aiee #336 2020-10-14 16:27:37 2021-07-15 10:01:38
nebula-graph-studio vector233 #252 2021-05-21 08:29:56 2021-07-16 03:07:09
nebula-graph-studio snrui #251 2021-05-19 12:02:13 2021-07-16 03:06:23
nebula-graph-studio Eric2Vesoft #245 2021-05-12 06:48:51 2021-07-16 03:05:59
nebula-docs-cn wey-gu #726 2021-07-16 02:08:29 2021-07-16 02:38:13
nebula-docs-cn JustDoItGit #724 2021-07-15 08:08:43 2021-07-15 09:57:50
nebula-spark-utils SpaxFiz #105 2021-07-08 04:09:28 2021-07-16 03:03:13
nebula-spark-utils herman72 #91 2021-05-25 10:38:57 2021-07-16 03:07:33
nebula-cpp nicwh1988 #43 2021-07-01 08:39:48 2021-07-16 03:02:37
nebula-cpp TimeThief0723 #42 2021-07-01 06:21:17 2021-07-16 03:01:45
nebula-cpp Winging #32 2021-06-10 08:37:45 2021-07-16 03:10:28
nebula-cpp Winging #31 2021-06-10 07:58:48 2021-07-16 03:10:09
nebula-http-gateway LHH-James #22 2021-07-06 10:41:01 2021-07-16 03:02:54
nebula-br linkensphere201 #10 2021-07-13 08:01:58 2021-07-15 08:24:32
nebula-br chaselwin #6 2021-05-19 08:37:04 2021-07-16 01:22:47
nebula-operator MegaByte875 #32 2021-06-22 05:57:20 2021-07-14 07:25:09

Total Closed issues of the Week: 25

Weekly Report 2021-10-23

Weekly Report of Nebula Graph Community

Contributions Summary

New Contributors

Note, new contributor means first merged PR in its repo.

Repo Author PR
nebula-java MMyheart #366
nebula-python greyli #154
nebula-docs-cn yyh0808 #1076
nebula-spark-utils Thericecookers #164

Total New Contributors' PR of the Week: 4

nForce Contributions

Repo Author PR
nebula jievince #3189
nebula jievince #3180
nebula jievince #3043
nebula Sophie-Xie #3157
nebula Sophie-Xie #3182
nebula Sophie-Xie #3161
nebula Sophie-Xie #3188
nebula Sophie-Xie #3136
nebula Sophie-Xie #3107
nebula critical27 #3050
nebula critical27 #3185
nebula yixinglu #3177
nebula yixinglu #3113
nebula yixinglu #3026
nebula yixinglu #3175
nebula panda-sheep #3176
nebula Shylock-Hg #3171
nebula czpmango #3167
nebula czpmango #3087
nebula nevermore3 #3156
nebula nevermore3 #3128
nebula nevermore3 #3120
nebula nevermore3 #3144
nebula nevermore3 #3036
nebula kikimo #3141
nebula liuyu85cn #3119
nebula liuyu85cn #3091
nebula Aiee #3112
nebula HarrisChu #3072
nebula darionyaphet #3065
nebula darionyaphet #3059
nebula CPWstatic #3057
nebula-docs abby-cyber #817
nebula-docs abby-cyber #824
nebula-docs izhuxiaoqing #808
nebula-docs izhuxiaoqing #820
nebula-docs izhuxiaoqing #823
nebula-docs izhuxiaoqing #812
nebula-docs izhuxiaoqing #816
nebula-docs izhuxiaoqing #811
nebula-docs izhuxiaoqing #814
nebula-docs izhuxiaoqing #815
nebula-docs xiajingchun #821
nebula-docs cooper-lzy #818
nebula-docs foesa-yang #803
nebula-go jievince #143
nebula-go jievince #139
nebula-go yixinglu #141
nebula-go Aiee #138
nebula-java klay-ke #370
nebula-java klay-ke #371
