个人书单,记录自己遇见的好书,共享之。
技术类
| 书籍名称 | 推荐 | 备注 |
|---|---|---|
| 深入理解Nginx:模块开发与架构解析(第2版) | 来自计算广告学的推荐,豆瓣评分很高 | |
| Vim实用技巧 | ||
| 算法竞赛入门经典(第2版) | 有哪些学习算法的网站推荐? | |
| 挑战程序设计竞赛(已经第二版了) | 有哪些学习算法的网站推荐? | |
| 数据科学基础(Foundations of Data Science) | 新书推介:《数据科学基础》作者:ACM Fellow Avrim Blum, 图灵奖得主John Hopcroft,以及微软首席科学家Ravindran Kannan。微博 | |
| LaTeX入门 | 自学 LaTeX 可以读什么书入门? | |
| The Elements of Programming Style | 编程珠玑番外篇-7.比代码大全好的两本书B, 老人言 | |
| Python for Data Analysis | 如何系统地学习Python 中 matplotlib, numpy, scipy, pandas?,这里有很多推荐 | 备注:有中文版,不过还是看英文版的吧 |
| Transaction Processing: Concepts and Techniques | 微博-老师木 | |
| The AWK Programming Language | 学习AWK这是必读的一本书,五颗星推荐。,要学AWK,就得提一提AWK的一本相当经典的书《The AWK Programming Language》,它在豆瓣上的评分是9.4分! | |
| Linux Shell脚本攻略 | shell脚本学习材料(这是我强烈推荐的一本书,我的shell脚本从新手到老手全靠这本书。这本书很薄,也精华。) | |
| Linux高性能服务器编程 | 学习Linux高性能服务器编程的一些收获 | |
| Pattern Recognition And Machine Learning | 有人说这本书主要从贝叶斯的角度来解读机器学习 | |
| The Elements of Statistical Learning | 就是纯粹从bayesian角度开讲机器学习,确实是很有深度的一本书。不过The Element of Statistical Learning出第二版了,我觉得最好还是那本吧;机器学习 -- 从入门到精通; | 官网可以免费下载电子版 |
| 编码的奥秘 | 来自各学科领域入门书籍 |
| 书籍名称 | 推荐 | 备注 |
|---|---|---|
| Linear Algebra and Its Applications, 4e | 如何生动有趣的入门线性代数 |
电影
| 电影名称 | 推荐 | 备注 |
|---|---|---|
| 一一 (2000) | 看了部不错的电影《一一》,可以说是我至今为止看过的最好的台湾电影, 月光博客的推荐 | |
| 大明宫 (2009) | ||
| 深夜食堂 (2009) | ||
| 黑天鹅 Black Swan (2010) | ||
| 地球脉动 第二季 Planet Earth Season 2 (2016) | 目前豆瓣评分9.9 |
一些待整理的书单